Цены
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ
Уважаемые клиенты! Для знакомства со всеми услугами, которые оказывает наш Институт красоты, скачайте, пожалуйста, прейскурант. Ниже приведен краткий перечень. Если у вас возникли вопросы, звоните по телефонам 8 (8482) 78-09-01, 8 (8482) 555-025. Обращаем ваше внимание, что запись на прием к специалистам предварительная.
Дата размещение прейскуранта: 01/09/2024
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ Чубаров В.И.
Прием
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга | 1 500 р. |
Пластика век
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Устранение блефарохалазиса верхнего века 1 категория | 63 400 р. |
Устранение блефарохалазиса верхнего века 2 категория | 72 200 р. |
Иссечение избытков кожи нижнего века, «щипковая» блефаропластика | 44 000 р. |
Трансконъюнктивальная нижняя блефаропластика | 69 300 р. |
Комбинированная нижняя блефаропластика | 87 700 р. |
Кантопексия с помощью подвешивания латеральной связки | 15 500 р. |
Устранение медиального эпикантуса, лоскутная пластика | 25 630 р. |
Подтяжка бровей
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Прямая подтяжка бровей | 77 500 р. |
Броупексии | 49 800 р. |
Эндоскопическая подтяжка бровей | 87 200 р. |
Эндоскопическая подтяжка лба
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Эндоскопическая подтяжка лба и висков | 138 600 р. |
Эндоскопическая подтяжка лба и средней зоны лица | 205 500 р. |
Подтяжка лица
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Комбинированная подтяжка нижних 2/3 лица и шеи с техникой композитного лоскута ПМФС | 348 400 р. |
Вторичная подтяжка нижних 2/3 лица и шеи с техникой композитного лоскута ПМФС | 410 000 р. |
Хирургия носа
Коррекция крыльев носа
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Коррекция крыльев носа 1 категория | 38 300 р. |
Коррекция крыльев носа 2 категория | 50 000 р. |
Вторичная коррекция крыльев носа | 80 000 р. |
Коррекция кончика носа
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Коррекция кончика носа 1 категория | 89 700 р. |
Коррекция кончика носа 2 категория | 105 200 р. |
Вторичная коррекция кончика носа | 168 300 р. |
Коррекция спинки носа
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Коррекция спинки носа 1 категория | 76 900 р. |
Коррекция спинки носа 2 категория | 96 100 р. |
Вторичная коррекция спинки носа | 153 900 р. |
Коррекция перегородки носа
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Коррекция перегородки носа 1 категория | 32 000 р. |
Коррекция перегородки носа 2 категория | 51 200 р. |
Вторичная коррекция перегородки носа | 82 100 р. |
Устранение дефекта ушной раковины
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Коррекция оттопыренной ушной раковины односторонняя | 44800 р. |
Коррекция оттопыренной ушной раковины двусторонняя | 82 600 р. |
Уменьшение мочек одностороннее | 18 000 р. |
Коррекция губ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Липофилинг губ | 25 400 р. |
Коррекция высоты верхней губы | 57 700 р. |
Коррекция нижней губы | 51 200 р. |
Хирургия молочной железы
Мастопексия — подтяжка молочных желез
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Коррекция тубулярности молочных желез | 296 600 р. |
Периареолярная мастопекси | 105 000 р. |
Подтяжка с Т-образным разрезом | 245 800 р. |
Увеличение молочных желез (без стоимости имплантов)
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Увеличение молочных желез имплантом,расположенным субмаммарно (под железой) -инфрамаммарный доступ (под грудью) | 194 500 р. |
Увеличение молочных желез с одномоментной подтяжкой | 295 000 р. |
Ревизионное эндопротезирование | 294 900 р. |
Редукция- уменьшение молочных желез
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Редукция с Т-образным разрезом | 258 700 р. |
Коррекция гинекомастии
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Коррекция гинекомастии методом липосакции | 44 800 р. |
Коррекция гинекомастии методом резекции | 89 700 р. |
Коррекция гинекомастии методом резекции с коррекцией сосково-ареолярного комплекса | 153 900 р. |
Коррекция втянутого соска
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Коррекция втянутого или гипертрофированного соска методом резекции | 19 200 р. |
Эстетическая хирургия туловища и конечностей
Коррекция формы живота
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Миниабдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | 184 100 р. |
Дермолиэктомия ( удаление кожно-жирового фартука) | 204 100 р. |
Комбинированная абдоминопластика | 258 700 р. |
Коррекция формы бедер
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Расширенная подтяжка бедер (одна сторона) | 128 200 р. |
Коррекция формы плеч
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Расширенная подтяжка плеч | 196 000 р. |
Расширенная подтяжка плеч с торсопластикой | 286 000 р. |
Торсопластика | 141 500 р. |
Интимная эстетическая хирургия
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Лабиопластика — уменьшение малых (больших) половых губ | 54 500 р. |
Увеличение больших половых губ (липофилинг) | 19 200 р. |
Пластика лобка (подтяжка,липосакция) | 19 200 р. |
Липосакция
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Липосакция одна зона первично | 38 700 р. |
Липосакция одна зона вторично | 44 800 р. |
Липосакция верхней трети спины («Вдовий горбик») | 60 000 р. |
Липофилинг
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Липофилинг до 5 мл аутожира | 6 380 р. |
Липофилинг до 15 мл аутожира | 12 800 р. |
Липофилинг до 30 мл аутожира | 25 400 р. |
Липофилинг до 50 мл аутожира | 44 800 р. |
Липофилинг до 100 мл аутожира | 79 890 р. |
Липофилинг до 200 мл аутожира | 102 500 р. |
Пересадка жировой ткани в кисти рук | 60 000 р. |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ Рассолов В.Н.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга | 1 500 р. |
Пластика носа первичная | 175 000 р. |
Пластика носа вторичная | 210 000 р. |
Вторичная ринопластика с забором аутотрансплантантов | 210 000 р. |
Пластика кончика носа | 150 000 р. |
Риносептопластика | 175 000 р. |
ОНКОЛОГИЯ
Прием
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 500 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 300 р. |
Манипуляции
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Биопсия кожи | 3 000 р. |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 3 500 р. |
Пункция лимфатического узла | 2 000 р. |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 3 500 р. |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2 000 р. |
Склеротерапия кисты молочной железы (1 единица) | 4 000 р. |
Соскоб кожи | 300 р. |
Инъекционное введение лекарственных препаратов
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Инъекционная коррекция гипертрофических и келлоидных рубцов с препаратом клиники (препарат Кеналог) до 2 см в длину | 2 000 р. |
Инъекционная коррекция гипертрофических и келлоидных рубцов с препаратом клиники (препарат Кеналог) от 2 см до 4см в длину | 3 200 р. |
Инъекционная коррекция гипертрофических и келлоидных рубцов с препаратом клиники (препарат Кеналог) свыше 4см в длину | 5 400 р. |
Удаление родинки радиоволновым методом
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус,родинка) — лицо | 1 500 р. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус,родинка) — тело,шея | 1 000 р. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус,родинка) — веко, слизистая | 2 000 р. |
Удаление папиллом радиоволновым методом
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома) — лицо | 1 000 р. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома) — тело,шея | 500 р. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома) — веко, слизистая | 2 000 р. |
Удаление бородавки радиоволновым методом
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка) | 2 000 р. |
Удаление бородавки радиоволновым методом
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на веке от 0,1 см до 0,5 см | 7 000 р. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на веке от 0,5 см до 1 см | 9 000 р. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на веке от 1 см | 13 000 р. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на лице, голове, промежности 1-3 см | 9 000 р. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на лице, голове, промежности 3-5 см | 20 000 р. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на лице, голове, промежности до 1 см | 6 500 р. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на теле 1-3 см | 9 000 р. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на теле 3-5 см | 15 000 р. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на теле до 1 см | 6 500 р. |
Секторальная резекция молочной железы
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Секторальная резекция молочной железы | 33 000 р. |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000 р. |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 400 р. |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000 р. |
Ультразвуковое исследование одной молочной железы | 1 000 р. |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 200 р. |
ПРЕБЫВАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Дневное пребывание в двухместное палате | 2 400 р. |
Суточное пребывание в двухместной палате | 6 600 р. |
КОСМЕТОЛОГИЯ
Прием
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Прием (осмотр, консультация) врача — косметолога первичный | 1 000 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача — дерматолога -косметолога | 1 500 р. |
Внутри кожное введение лекарственных препаратов
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Плазмотерапия лица | 4 000 р. |
Плазмотерапия лица и шеи | 4 500 р. |
Введение исскуственных наполнителей в мягкие ткани
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Биоревитализация Mesoeye С71 1,0 мл | 11 500 р. |
Биоревитализация Meso-Wharton Р199 1,5 мл | 11 500 р. |
Биоревитализация Meso-Xanthin F199 1,5 мл | 11 500 р. |
Мезотерапия препаратом MESOSCULPT С71 | 11 500 р. |
Биоревитализация lal system 1, 1 | 9 000 р. |
Биревитализация lal system АСР 1,0 | 11 000 р. |
Биоревитализация препаратом NSTF 135 НА+ | 7 000 р. |
Мезотерапия препаратом NSTF 135 НА 3,0 | 9 000 р. |
Биоревитализация препаратом Jalupro HMW | 10 500 р. |
Биоревитализация препаратом REVI Eye 1 % стерильный 1,0 мл | 9 000 р. |
Биоревитализация препаратом REVI Silk 1,2 % стерильный 2,0 мл | 14 000 р. |
Биоревитализация препаратом REVI Strong 1,5 % стерильный 2,0 мл | 15 000 р. |
Мезотерапия препаратом Viskoderm Skinko E 5мл | 6 000 р. |
Мезотерапия ВЧГ препаратом HAIR X 2мл | 5 700 р. |
Мезотерапия ВЧГ (без стоимости препарата) | 2 000 р. |
Биоревитализация интрадермальным имплантом Ялупро | 7 800 р. |
Биоревитализация интрадермальным гелем Novacutan YBio 2мл | 10 800 р. |
Мезотерапия препаратом NucleoSpire DNA-RNA 1% DM Anti Aging 1,3 мл | 6 500 р. |
Мезотерапия препаратом NucleoSpire DNA-RNA 1% DM Peptide 2 мл | 6 500 р. |
Мезотерапия препаратом NucleoSpire DNA-RNA 2% | 9 000 р. |
Мезотерапия препаратом NucleoSpire DNA-RNA Revitalizing Complex A 2 мл | 9 000 р. |
Мезотерапия препаратом Bellarti Extra Plus 2 мл | 10 000 р. |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Контурная пластика препаратом REGENIAL IDEA LIPS 1,0 мл | 12 300 р. |
Коррекция мягких тканей нитями APTOS Aptos Nano Vitis 4 | 6 000 р. |
Коррекция мягких тканей нитями APTOS Aptos Nano Vitis 7 | 7 800 р. |
Контурная пластика препаратом MIRALINE PLLA28 | 28 000 р. |
Коррекция мягких тканей нитями Soft-lift-L-4 8 шт | 36 000 р. |
Коррекция мягких тканей нитями Soft-lift-L-4 6 шт | 31 300 р. |
Коррекция мягких тканей нитями APTOS Exellence Visage | 40 000 р. |
Контурная пластика препаратом Sculptra | 35 000 р. |
Контурная пластика препаратом STYLAGE XL 1,0 мл | 15 100 р. |
Контурная пластика препаратом STYLAGE L 1,0 мл | 14 100 р. |
Контурная пластика препаратом STYLAGE M 1,0 мл | 13 100 р. |
Контурная пластика препаратом STYLAGE S 0,8 мл | 10 000 р. |
Контурная пластика препаратом Радиес 1,5 мл | 15 300 р. |
Контурная пластика препаратом Радиес 3 мл | 28 000 р. |
Коррекция мягких тканей нитями MINT 15 | 20 000 р. |
Контурная пластика имплантатом внутридермальным на основе коллагена КОЛЛОСТ микро | 13 000 р. |
Контурная пластика препаратом ART FILLER Fine lines с лидокаином 1 мл | 12 300 р. |
Контурная пластика препаратом ART FILLER Universal с лидокаином 1мл | 15 000 р. |
Контурная пластика препаратом ART FILLER Volume с лидокаином 1мл | 17 000 р. |
Контурная пластика препаратом ART FILLER Lips с лидокаином | 15 000 р. |
Дерматологические пилинги
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Пилинг medi+derma Yellow peel | 4 500 р. |
Пилинг Skin Tech Easy ТСА | 4 500 р. |
Пилинг PRX-T33 | 4 000 р. |
Пилинг BioRePeel | 3 500 р. |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт 1 ЕД | 120 р. |
Коррекция мимических морщин препаратом Миотокс 1ЕД | 270 р. |
Гипергидроз (для женщин) | 20 000 р. |
Гипергидроз (для мужчин) | 25 500 р. |
Введение лонгидазы в очаги | 3 000 р. |
Электрокоагуляция
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Удаление папиллом (1 единица) | 300 р. |
Манипуляции
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
1 Удаление контагиозных моллюсков (1 единица) | 200 р. |
Накожное применение лекарственных препаратов
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Комплексный уход Фитс Антикупероз Капил | 2 800 р. |
Комплексный уход Фитс Ревидерм Антиполюшн | 2 900 р. |
Комплексный уход Фитс Антикомедон | 3 000 р. |
Комплексный уход Фитс для мужчин | 3 000 р. |
Комплексный уход Фитс Витаминный букет | 3 100 р. |
Комплексный уход Аква Фитс | 3 700 р. |
Уходовые процедуры
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Удаление камедонов кожи (1 единица) | 100 р. |
Удаление милиумов кожи (1 единица) | 100 р. |
Очищение кожи лица и шеи
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
1 Механическая чистка лица методом прохладного гидрирования | 2 250 р. |
Удаление звездчатой ангиомы
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Удаление звездчатой ангиомы 1 группа (до 0,5 см) | 500 р. |
Удаление звездчатой ангиомы 2 группа (от 0,5 см до 0,8 см) | 700 р. |
Удаление звездчатой ангиомы 3 группа (от 0,8 см и более) | 1000 р. |
Удаление ксантелазм век
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Удаление ксантелазм век до 1см | 800 р. |
Удаление ксантелазм век более 1 см | 1 500 р. |
Массаж
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Массаж лица лечебный | 700 р. |
Классический массаж (русская школа) | 1 000 р. |
Испанский хиромассаж | 1 000 р. |
Индийский омолаживающий массаж | 1 000 р. |
Моделирующий массаж лица с элементами букального массажа | 1 000 р. |
Криодеструкция кожи
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Криодеструкция бородавок, кандилем на гладкой коже | 500 р. |
Криодеструкция бородавок, кандилем на стопах до 0,5 см | 700 р. |
Криодеструкция бородавок, кандилем на стопах от 0,5 до 1,5 см | 900 р. |
Криодеструкция бородавок, кандилем от 1,5 см и более | 1 200 р. |
Криомассаж кожи
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Криомассаж лица | 300 р. |
Спина, верхние отделы конечностей
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Криомассаж 1 группа | 300 р. |
Криомассаж 2 группа | 400 р. |
Криомассаж 3 группа | 500 р. |
Передняя поверхность груди, в/часть головы и нижние конечности
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Криомассаж 1 группа | 300 р. |
Криомассаж 2 группа | 400 р. |
Криомассаж 3 группа | 700 р. |
ГИНЕКОЛОГИЯ
Операции и процедуры
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 21 600 р. |
Лапароскопическая туботомия | 28 800 р. |
Лапароскопическая тубэктомия | 28 800 р. |
Лапароскопическая цистэктомия | 28 800 р. |
Лапароскопическая андексэктомия | 28 800 р. |
Лапароскопическая ампутация шейки матки | 28 800 р. |
Диагностическая лапароскопия | 21 600 р. |
Лапароскопическая операция при наружном эндометриозе | 28 800 р. |
Передняя кольпоррафия | 28 800 р. |
Задняя кольпоррафия | 28 800 р. |
Перинеопластика | 28 800 р. |
Пластика половых губ | 30 000 р. |
Кольпоперинеопластика | 43 200 р. |
Сакровагинопексия | 57 600 р. |
Удаление кисты бартолиниевой железы | 12 000 р. |
Удаление кисты влагалища | 12 000 р. |
Радиоэксцизия шейки матки с гистологическим исследованием | 7 800 р. |
Гистероскопия | 6 600 р. |
Диагностическое выскабливание полости матки | 7 200 р. |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 36 000р. |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 7 800 р. |
Сакроспинальная фиксация при помощи сетчатого импланта | 77 000 р. |
Удаление полипа эндометрия с гистологическим исследованием | 7 800 р. |
Уретропексия при помощи эндопротеза для реконструктивной хирургии | 73 200 р. |
Диатермокаутеризация яичников | 6 000 р. |
Коагуляция шейки матки | 5280 р. |
ДЕРМАТОЛОГИЯ И ТРИХОЛОГИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Консультация врача-дерматолога первичная | 1 500 р. |
Консультация врача-дерматолога повторная | 1 300 р. |
Консультация врача-трихолога первичная | 1 500 р. |
Консультация врача-трихолога повторная | 1 300 р. |
ХИРУРГИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Грыжесечение при паховой грыже | 30 000 р. |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 40000 р. |
Грыжесечение при п/опер. вентр. грыже | 36 000 р. |
Грыжесечение при пупочной грыже | 32 000 р. |
Лапароскопическая холецистэктомия | 40 000 р. |
Анестезиология
Прием
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Консультация анестезиолога | 800 р. |
Наркозы
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Наркоз до 2 часов | 12 000 р. |
Наркоз свыше 2 часов — каждый последующий час | 4 800 р. |
Наркоз до 1 часа | 6 000 р. |
Местная анестезия
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Местная анестезия 1 сложности | 600 р. |
Местная анестезия 2 сложности | 1 200 р. |
Местная анестезия 3 сложности | 3 600 р. |
РЕНТГЕН
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 1 000 р. |
Рентгенография обзорная грудной клетки в двух проекциях | 1 500 р. |
Рентгенография костей носа | 1 000 р. |
Рентгенография височной кости в двух проекциях | 1 500 р. |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 1 500 р. |
Рентгенография костей таза | 1 000 р. |
Рентгенография ключицы | 1 000 р. |
Маммография | 1 800 р. |
Рентгенография «турецкого седла» | 1 000 р. |
Рентгенография брюшной полости на цифровом носителе | 1 500 р |
Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в одной проекции | 1 000 р. |
Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в двух проекциях | 1 500 р. |
Рентгенограмма черепа в двух проекциях | 1 500 р. |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1 000 р. |
Рентгенография височно-челюстного сустава в двух проекциях | 1 500 р. |
Рентгенография нижней челюсти | 1 500 р. |